| Код | photo_camera | Остатки | shopping_cart | 1 | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018148 | ![]() | Светодиод SMD Зеленый 900 mCd 120° LTST-M670TGKT D8/V1/AQ Цвет - зеленый, Длина волны - 520~535 @ 20mA nm, рабочее напряжение - 2,8-3,8 в., рабочий ток - 20 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900 mcd (IF = 20mA), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0(L) x 2.0(W) x 1.3(H) | 2582 шт. |
| |||||||||||
| 018163 | ![]() | Светодиод SMD 3528 RGB 224/900/355 mCd 120° LTST-E683RGB 3528 Трехцветный светодиод в SMD исполнении. Типоразмер 3528 Общий анод. | 600 шт. |
| |||||||||||
| 018166 | ![]() | Светодиод SMD RGB 500/700/100 mcd 120° LTW-008RGB-L V01/A62/R RGB - Длина волны - Red 610 / Green 520 / Blue 455 nm, рабочее напряжение - Red 1,8-2,4/Green/Blue 2,7-3,3 в., рабочий ток - Red/Green/Blue 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 500 / Green 700 / Blue 100 mcd (IF = 20mA). | 1200 шт. |
| |||||||||||
| 018177 | ![]() | Светодиод SMD 1206 Красный/Синий 45 mcd 130° LTST-C155TBJRKTQ/Q Индикаторный двуцветный светодиод Красный - Синий. | 540 шт. |
| |||||||||||
| 018180 | ![]() | Светодиод Piranha Желтый 2090mlm 70° LTL911VYKSA L/S3 Цвет - желтый, Цвет линзы - прозрачная, Световой угол - 90 deg, Рабочий ток - 70 мА, Световая сила - 2,0 lm | 8 шт. |
| |||||||||||
| 018910 | ![]() | Светодиод SMD Белый 2000 mCd 110° LTW-006DCG-E2 V1/141/C32 Белый светодиод в SMD исполнении. рабочее напряжение - 3,0-3,1 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 110 гр, сила света - 2350,0-2400,0 mcd (IF = 20mA). Торцевая подсветка LCD дисплеев. | 620 шт. |
| |||||||||||
| 020442 | ![]() | Светодиод SMD 3528 RGB 700/900/550 mCd 120 deg, HQ15-2301RGBC Трехцветный RGB светодиод в SMD исполнении типоразмера 3528. Общий анод. ( Фото не родное, в действительности 3 кристалла ) | 2140 шт. |
| |||||||||||
| 020443 | ![]() | Светодиод SMD 0805 HQ17-2102IRCC4 инфракрасный, 940 nm Инфракрасный светодиод в SMD исполнении. | 1040 шт. |
| |||||||||||
| 020444 | ![]() | Светодиод SMD 0805 HQ17-2102UPCA2 фиолет. Фиолетовый светодиод в SMD исполнении. | 549 шт. |
| |||||||||||
| 020726 | ![]() | Светодиод 5х2mm Синий молочный 50 mcd, 30mA, 150deg, 3.5V Прямоугльный индикаторный светодиод. | 229 шт. |
| |||||||||||
| 020756 | ![]() | Светодиод 3мм Синий прозрачный 4500-5500mCd Светодиод диаметром 3 мм и высотой линзы 5,3 мм. | 8 шт. |
| |||||||||||
| 020800 | ![]() | 5х1W Линза-отражатель для 5х1W LED прозрачная Коллиматорная линза для светильников. Диаметр 70мм. | 275 шт. |
| |||||||||||
| 020801 | ![]() | 7х1W Линза-отражатель для 7х1W LED прозрачная Коллиматорная линза для светильников. Диаметр 70мм. | 155 шт. |
| |||||||||||
| 023322 | ![]() | Светодиод 5х2mm Желтый матовый 250-400 mcd Прямоугльный индикаторный светодиод. Ноги 27-29мм | 3010 шт. |
| |||||||||||
| 023343 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Синий 700-900mCd 3.0-3.2V Длина волны - 460-465 nm, рабочее напряжение - 3.0-3.2 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 900-1000mcd (IF = 20mA). | 1950 шт. |
| |||||||||||
| 024360 | ![]() | Монтажная пластина LED лампы 9W, 18LED 5730, 65мм диам. Монтажная пластина на алюминиевой основе.
Для 18 светодиодов 5730. Диаметр 65мм.
| 161 шт. |
| |||||||||||
| 024361 | ![]() | Монтажная пластина LED лампы 12W, 24LED 5730, 65мм диам. Монтажная пластина на алюминиевой основе.
Для 24 светодиодов 5730. Диаметр 65мм.
| 116 шт. |
| |||||||||||
| 024363 | ![]() | Монтажная пластина LED светильника 5W, 10LED 5730, 520х10мм. Монтажная пластина на алюминиевой основе. 5 кластеров по 2 светодиода.
Для светодиодов 5730. Длинна 520мм. Ширина 10мм.
| 471 шт. |
| |||||||||||
| 024364 | ![]() | Монтажная пластина LED светильника 12кластеров*3 LED 5050, 497х12мм. Монтажная пластина на алюминиевой основе. 12 кластеров по 3 светодиода. Для светодиодов 5050. Длина 497мм. Ширина 12мм. | 812 шт. |
| |||||||||||
| 025389 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Желтый 100-180 mCd 587-590 nm 2-2,2V Длина волны - 586-589 nm, рабочее напряжение - 1.9-2.1 в., рабочий ток - 60 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 500-1000 mcd (IF = 20mA). | 1541 шт. |
| |||||||||||
| 026450 | ![]() | Светодиод Samsung SPMWHT325AD5YBT0S0 4000K 100mA 5.71-6.27V Светодиод осветительный, цветовая температура 4000К Рабочее напряжение - 5.71-6.27V., номинальный ток - 100mA, световой угол - 120° | 270 шт. |
| |||||||||||
| 027952 | ![]() | Радиатор 36W диам. 93мм., высота 53мм. Основной радиатор для отвода тепла в светодиодных светильниках.
Диаметр 93 мм , высота 53 мм.
| 15 шт. |
| |||||||||||
| 029291 | ![]() | Samsung SPMWHT541MD5WAT0S0
Светодиод осветительный белый нейтральный, рабочее напряжение - 2.8-3.15 В, рабочий ток - 180 мА | 1057 шт. |
| |||||||||||
| 030391 | ![]() | Светодиод Piranha-5мм Зеленый 7000-8000mCd, 520-255nm, 3-3.2V | 9 шт. |
| |||||||||||
| 030393 | ![]() | Светодиод Piranha 5мм Синий 2000-2500mCd 465-467nm, 3.0-3.1V | 435 шт. |
| |||||||||||
| 031905 | ![]() | Монтажная пластина прожектора 220V6000lm50W Монтажная пластинка с установленными светодиодами. Элемент светодиодных ламп и светильников.
Мощность 50W, 104 светодиода. Встроенный драйвер , питание: 220 V AC
| 22 шт. |
| |||||||||||
| 031938 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 16W DT-OE-016C-003 Монтажная пластина ∅230мм . Светодиоды SMD 2835 28шт.
Встроенный драйвер 220В,16Вт
| 33 шт. |
| |||||||||||
| 031939 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 18W DT-OE-018C-000 Монтажная пластина ∅186мм . Светодиоды SMD 2835 42шт.
Встроенный драйвер 220В, 18Вт
| 92 шт. |
| |||||||||||
| 031940 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 22W DT-OE-022C-001 Монтажная пластина ∅210мм . Светодиоды SMD 2835 42шт.
Встроенный драйвер 220В, 22Вт
| 37 шт. |
| |||||||||||
| 031941 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 22W DT-OE-022C-002 Монтажная пластина ∅265мм . Светодиоды SMD 2835 42шт.
Встроенный драйвер 220В, 22Вт
| 34 шт. |
| |||||||||||
| 031943 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 10W DT-OE-010C-005 линейка 12мм. Монтажная пластина 564х12мм . Светодиоды SMD 2835 44шт. Встроенный драйвер 220В,10Вт | 379 шт. |
| |||||||||||
| 032112 | ![]() | Светодиод SMD 2835 Белый холодный 6000-6500 K 24LM Светодиод осветительный, холодного оттенка 6000-6500 К. рабочее напряжение - 3,3-3.6 в., рабочий ток - 75 мА, световой угол - 120 гр, Световой поток 24LM | 20 шт. |
| |||||||||||
| 032115 | ![]() | Светодиод SMD 5050 Желтый 1600-1800 mCd 590-595 nm 2.0-2,2V Длина волны - 590-592 nm, рабочее напряжение - 2.0-2.2 в., рабочий ток - 60 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 1600-1800 mcd (IF = 20mA). | 1540 шт. |
| |||||||||||
| 032420 | ![]() | Светодиод 5х2mm Красный прозрачный 500-800 mcd Прямоугльный индикаторный светодиод. Ноги 27-29мм | 3020 шт. |
| |||||||||||
| 033146 | ![]() | Светодиод Emitter 3W RGB 620/520/460nm 6pin | 18 шт. |
| |||||||||||
| 033527 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 10W DT-OE-010C-020 линейка 12мм. Монтажная пластина 564х12мм . Светодиоды SMD 2835 84 шт. Встроенный драйвер 220В,10Вт | 159 шт. |
| |||||||||||
| 033528 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 12W DT-OE-012C-006 Монтажная пластина ∅140мм . Светодиоды SMD 2835 28шт.
Встроенный драйвер 220В, 12Вт
| 46 шт. |
| |||||||||||
| 033529 | ![]() | Монтажная пластина с драйвером 15W DT-OE-015C-004 Монтажная пластина ∅130мм . Светодиоды SMD 2835 28шт.
Встроенный драйвер 220В, 15Вт
| 36 шт. |
| |||||||||||
| 037035 | ![]() | Монтажная пластина в сборе LED светильника 885х9.5х0.7мм 18W 6500K | 324 шт. |
| |||||||||||
| 037664 | ![]() | COB светодиод 30W Белый холодный 220V AC Светодиод 30W, белый холодный свет, 220VAC. | 22 шт. |
| |||||||||||
| 037665 | ![]() | COB светодиод 30W Белый теплый 220V AC Светодиод 30W, белый теплый свет, 220VAC. | 24 шт. |
| |||||||||||
| 037668 | ![]() | Рефлектор для COB светодиодов влагозащищенный Рефлектор для COB светодиодов с влагозащитой 80х60 мм | 32 шт. |
| |||||||||||
| 037679 | ![]() | COB светодиод 10W Белый теплый 220V AC 32мм Светодиод 10W, белый теплый 220VAC 32мм | 83 шт. |
| |||||||||||
| 037689 | ![]() | COB светодиод 7W Белый теплый GBZ-M7 22-25V 300mA Светодиод 7W, белый теплый 27x24 мм | 20 шт. |
| |||||||||||
| 037690 | ![]() | COB светодиод 9W Белый холодный GBZ-M9 27-30V 300mA Светодиод 9W, белый холодный 27x24 мм | 23 шт. |
| |||||||||||
| 037691 | ![]() | COB светодиод 9W Белый теплый GBZ-M9 27-30V 300mA Светодиод 9W, белый теплый 27x24 мм | 46 шт. |
| |||||||||||
| 037693 | ![]() | COB светодиод 15W Белый теплый GBZ-M15 49-51V 300mA Светодиод 15W, белый теплый 27x24 мм | 33 шт. |
| |||||||||||
| 037694 | ![]() | COB светодиод 100W Белый нейтральный GBZ-CJ100 30-34V 3000mA Мощный 100 Вт светодиод для прожекторов, белый нейтральный | 18 шт. |
| |||||||||||
| 037695 | ![]() | COB светодиод 100W Белый теплый GBZ-CJ100 30-34V 3000mA Мощный 100 Вт светодиод для прожекторов, белый теплый | 17 шт. |
| |||||||||||
| 037696 | ![]() | COB светодиод 50W Белый нейтральный GBZ-CJ50 30-34V 1500mA Мощный 50 Вт светодиод для прожекторов, белый нейтральный | 25 шт. |
|
- выводные круглые светодиоды с ножками 3мм, 4.8мм, 5мм, 8мм, 10мм - применяются для индикации и маломощной подсветки;
- выводные прямоугольные светодиоды 2х4мм, 2х5мм - применяются для индикации;
- светодиоды PIRANHA - используются для автомобильных фонарей и подсветок;
- мощные светодиоды : 1w и 3W в корпусе Emitter - освещение, автосвет;
- светодиоды COB: 5W, 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 100W, применяются в прожекторах;
- светодиоды SMD типоразмеров 0603, 0805, 1206 - применяются для индикации в миниатюрных устройствах,
- светодиоды SMD типоразмеров 2835, 3528, 4014, 5050, 5630, 5730 - примняются для подсветки и освещения.
А также ультрафиолетовые (UF) и инфракрасные (IR) светодиоды.



















































