| Код | photo_camera | Залишки | shopping_cart | 1 | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038179 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Довжина хвилі -620-625nm, робоча напруга - 2-2,2 В, робочий струм -30 мА, світловий кут -120°, сила світла - 180-400 mcd (IF = 20ma). | 18179 шт. |
| 620-650 нм (червоний) | Одиночний | 30мА | 2 - 2.2V | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038180 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Довжина хвилі -620-625nm, робоча напруга - 2-2,2 В, робочий струм -30 мА, світловий кут -120°, сила світла - 600-800 mcd (IF = 20ma). | 29470 шт. |
| 620-650 нм (червоний) | Одиночний | 30мА | 2 - 2.2V | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038173 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Довжина хвилі - Red 618-624/Green 521-536/Blue 466-471 nm, робоча напруга - Red 1,9-2,3/Green 2,9-3,4/Blue 2,9-3,4 В., робочий струм - Red 20/Green 20/Blue 20 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - Red 175-240/Green 630-820/Blue 127-165 mcd (IF = 20ma). | 14210 шт. |
| 620-650 нм (червоний) 510-525 нм (зелений чистий) 450-470 нм (синій) | Спільний анод | 20мА | 1.9 - 3.4V | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038165 | ![]() | Світлодіод SMD 0805 Помаранчевий світлодіод в SMD виконанні. | 8975 шт. |
| 600-610 нм (помаранчевий) | Одиночний | 20мА | 1.9 - 2.3V | 120° | SMD 0805 | ||||
| 038162 | ![]() | Світлодіод SMD 0805 Жовтий світлодіод в SMD виконанні. | 7870 шт. |
| 585-595 нм (жовтий) | Одиночний | 20мА | 1.9 - 2.3V | 120° | SMD 0805 | ||||
| 038177 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Довжина хвилі -590-593 nm, робоча напруга -2,0-2,2 В, робочий струм -30 мА, світловий кут -120°, сила світла -600-800 mСd (IF = 20ma). | 4960 шт. |
| 585-595 нм (жовтий) | Одиночний | 30мА | 2 - 2.2V | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038169 | ![]() | Світлодіод SMD 1206 Індикаторний світлодіод SMD. | 10740 шт. |
| 555-575 нм (жовто-зелений) | Одиночний | 20мА | 2.1 - 2.3V | 120° | SMD 1206 | ||||
| 038163 | ![]() | Світлодіод SMD 0805 Зелений чистий 520-535nm 150-300mcd 2.7-2.9V Зелений світлодіод в SMD виконанні. | 34740 шт. |
| 510-525 нм (зелений чистий) | Одиночний | 20мА | 2.7 - 2.9V | 120° | SMD 0805 | ||||
| 038170 | ![]() | Світлодіод SMD 1206 Зелений Чистий 520-535nm 200-400mCd 2.7-3V Індикаторний світлодіод SMD. | 83940 шт. |
| 510-525 нм (зелений чистий) | Одиночний | 20мА | 2.7 - 3V | 120° | SMD 1206 | ||||
| 038178 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Зелений 515-520nm 500-1000mCd 3.0-3.4V Довжина хвилі -515-520nm, робоча напруга -3-3,4 В, робочий струм -30 мА, світловий кут -120°, сила світла - 500-1000 mcd (IF = 20ma). | 26190 шт. |
| 510-525 нм (зелений чистий) | Одиночний | 30мА | 3 - 3.4V | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038157 | ![]() | Світлодіод SMD 0603 Синій 465-475nm, 50-100 mCd, 2.8-3v Синій світлодіод в SMD виконанні. | 31350 шт. |
| 450-470 нм (синій) | Одиночний | 20мА | 2.8 - 3V | 120° | SMD 0603 | ||||
| 038181 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Довжина хвилі -455-460nm, робоча напруга -3-3,2 В, робочий струм -30 мА, світловий кут -120°, сила світла - 100-300 mcd (IF = 20ma). | 9800 шт. |
| 450-470 нм (синій) | Одиночний | 30мА | 3 - 3.2V | 120° | SMD 3528 | ||||
| 041739 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Ультрафіолетовий 395nm | 340 шт. |
| 270-400 нм (ультрафіолетовий (UV)) | Одиночний | 60мА | 3.6 - 3.8V | 120° | SMD 5050 | ||||
| 038158 | ![]() | Світлодіод SMD 0603 Білий світлодіод в SMD виконанні. Холодний відтінок. | 2350 шт. |
| Одиночний | 20мА | 2.7 - 2.8V | 120° | SMD 0603 | |||||
| 038167 | ![]() | Світлодіод SMD 1206 Білий холодний 200-400mCd 6000-8000K 2.7-3V Світлодіод білого кольору, холодний відтінок. | 270 шт. |
| Одиночний | 20мА | 2.7 - 3V | 120° | SMD 1206 | |||||
| 038168 | ![]() | Світлодіод SMD 1206 Світлодіод білого кольору, теплий відтінок. | 23620 шт. |
| Одиночний | 20мА | 2.8 - 3V | 120° | SMD 1206 | |||||
| 038171 | ![]() | Світлодіод SMD 1206 Червоний 620-625nm 100-200mCd 2.0-2.3V Індикаторний світлодіод | 73100 шт. |
| Одиночний | 20мА | 2 - 2.3V | 120° | SMD 1206 | |||||
| 038174 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Світлодіод білого кольору. Холодний відтінок. Робоча напруга - 3-3,2 В, робочий струм - 30 мА, світловий кут -120°, світловий потік - 4-5 LM (IF = 25ma). | 16990 шт. |
| Одиночний | 4 - 5lm | 30мА | 3 - 3.2V | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038175 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Світлодіод білого кольору. Холодний відтінок. Робоча напруга - 2,8-3 В, робочий струм - 30 мА, світловий кут -120°, світловий потік - 8-9 LM (IF = 25ma). | 7250 шт. |
| Одиночний | 8 - 9lm | 30мА | 2.8 - 3V | 120° | SMD 3528 | ||||
| 038176 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Світлодіод білого кольору. Теплий відтінок. Робоча напруга - 3,2-3,4 В, робочий струм - 30 мА, світловий кут -120°, світловий потік - 4-5 LM (IF = 25ma). | 17190 шт. |
| Одиночний | 4 - 5lm | 30мА | 3.2 - 3.4V | 120° | SMD 3528 | ||||
| 040842 | ![]() | Світлодіод SMD 0603 Білий холодний 6000-8000К 250-300 mCd 2.8-2.9 V | 6500 шт. |
| Одиночний | 20мА | 2.8 - 2.9V | 120° | SMD 0603 | |||||
| 041747 | ![]() | Світлодіод SMD 3512 (315) Білий холодний 6500K | 8830 шт. |
| Одиночний | typ 10lm | 30мА | typ 3V | 90° | інші | ||||
| 038183 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Світлодіод білого кольору. Теплий відтінок, 2800-3000 До робоча напруга - 3-3,2 В, робочий струм -60 мА, світловий кут -120°, світловий потік - 15-17 LM | 3187 шт. |
| Незалежні | 15 - 17lm | 60мА | 3 - 3.2V | 120° | SMD 5050 | ||||
| 038184 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Світлодіод ультраяскравий 3-х кристальний PLCC 5050, 120 град, 5х5 мм, холодний-білий 6000-6500К. | 24670 шт. |
| Незалежні | 24 - 26lm | 60мА | 3 - 3.2V | 120° | SMD 5050 | ||||
| 041740 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Білий Теплий 2800-3000K, 24-26LM, 3.0-3.2V Світлодіод білого кольору. Теплий відтінок, 2800-3000 До робоча напруга - 3-3,2 В, робочий струм -60 мА, світловий кут -120°, світловий потік - 24-26 LM | 11465 шт. |
| Незалежні | 24 - 26lm | 60мА | 3 - 3.2V | 120° | SMD 5050 | ||||
| 012897 | ![]() | Світлодіод SMD 1210 Довжина хвилі - Red 639,0/Green 571,0 nm, робоча напруга - 1,8-2,4 в., робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - Red 45/Green 80 mcd (IF = 20mA). | 748 шт. |
| ||||||||||
| 015276 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Довжина хвилі - 590-53-93 nm, робоча напруга - 2.0-2.2 ст., робочий струм - 60 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 600-800 mcd (IF = 20ma). | 1200 шт. |
| ||||||||||
| 015278 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Світлодіод ультраяскравий 3-х кристальний PLCC 5060, 120 град, 5х5 мм, зелений 520нм, 2.2 cd | 2 шт. |
| ||||||||||
| 015280 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Довжина хвилі - 455-460 nm, робоча напруга - 3.0-3.3 ст., робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 1200-1500 mcd (IF = 20ma). | 1790 шт. |
| ||||||||||
| 016639 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Жовтий 100-180 mCd Довжина хвилі – 587,0-590,0 nm, робоча напруга – 2,0-2,2 ст., Робочий струм – 30 мА, світловий кут – 120 гр, сила світла – 100,0-180,0 mcd (IF = 20mA). | 4280 шт. |
| ||||||||||
| 016642 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Червоний/Зелений 280 mCd 120° LTST-E682KRKGWT 3528 Довжина хвилі - Red 639,0/Green 571,0 nm, робоча напруга - 1,8-2,4 ст, робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - Red 224,0-280,0/Green 180,0-2. | 350 шт. |
| ||||||||||
| 016647 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 Зелений 2800 mCd 120° LTST-E680UGKT D8/X2/AQ 3528 Довжина хвилі – 525,0-530,0 nm, робоча напруга – 3,0-3,2 ст., Робочий струм – 30 мА, світловий кут – 120 гр, сила світла – 2240,0-2800,0 mcd (IF = 30mA). | 936 шт. |
| ||||||||||
| 018055 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Довжина хвилі - 620-625 nm, робоча напруга - 1.9-2.1 ст., робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 500-1000 mcd (IF = 20ma). | 1431 шт. |
| ||||||||||
| 018057 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Довжина хвилі - 469 nm, робоча напруга - 2.8-3.4 ст., робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 750 mcd (IF = 20ma). | 662 шт. |
| ||||||||||
| 018063 | ![]() | Світлодіод SMD 5630 Колірні координати x=0.40/y=0.39, робоча напруга - 3.3-3.6 ст, робочий струм - 120 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 12.0-24,0 cd | 1840 шт. |
| ||||||||||
| 018130 | ![]() | Світлодіод SMD Колір - червоний, Довжина хвилі - 624 @ 20ma nm, робоча напруга - 2,00-2,4 ст., робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 560 mcd (IF = 20ma), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00 (L) x 1.40 (W) x 1.20 (H) mm | 2114 шт. |
| ||||||||||
| 018132 | ![]() | Світлодіод SMD Колір -жовтий, Довжина хвилі - 584.5-594.5 @ 20ma nm, робоча напруга - 1,8-2,4 ст., робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла -710 mcd (IF = 20ma), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00 (L) x 1.40 (W) x 1.20 (H) mm | 2498 шт. |
| ||||||||||
| 018135 | ![]() | Світлодіод SMD Колір - синій, Довжина хвилі - 584.5-594.5 @ 20ma nm, робоча напруга - 3,0-3,2 ст., робочий струм - 20 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 450 mcd (IF = 20ma), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00 (L) x 1.40 (W) x 1.20 (H) mm | 2754 шт. |
| ||||||||||
| 018137 | ![]() | Світлодіод SMD Колір - зелений, Довжина хвилі - 584.5-594.5 @ 20ma nm, робоча напруга - 3,0-3,2 ст., робочий струм - 20 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 900 mcd (IF = 20ma), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00 (L) x 1.40 (W) x 1.20 (H) mm | 2511 шт. |
| ||||||||||
| 018140 | ![]() | Світлодіод SMD Колір - червоний, Довжина хвилі - 584.5-594.5 @ 20ma nm, робоча напруга - 2,0-2,4 ст., робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 280 mcd (IF = 20ma), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0 (L) x 2.0 (W) x 1.3 (H) | 2582 шт. |
| ||||||||||
| 018142 | ![]() | Світлодіод SMD Колір - жовтий, Довжина хвилі - 584.5~594.5 @ 20ma nm, робоча напруга - 1,8-2,4 ст., робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 450 mcd (IF = 20ma), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0 (L) x 2.0 (W) x 1.3 (H) | 2802 шт. |
| ||||||||||
| 018146 | ![]() | Світлодіод SMD Колір - синій, Довжина хвилі - 465~475 @ 20ma nm, робоча напруга - 2,8-3,8 ст., робочий струм - 20 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 450 mcd (IF = 20ma), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0 (L) x 2.0 (W) x 1.3 (H) | 2174 шт. |
| ||||||||||
| 018148 | ![]() | Світлодіод SMD Колір - зелений, Довжина хвилі - 520~535 @ 20ma nm, робоча напруга - 2,8-3,8 ст., робочий струм - 20 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 900 mcd (IF = 20ma), корпус - 3020 PLCC-mini, 3.0 (L) x 2.0 (W) x 1.3 (H) | 2582 шт. |
| ||||||||||
| 018163 | ![]() | Світлодіод SMD 3528
Триколірний світлодіод у SMD виконанні. Типорозмір 3528
Загальний анод.
| 550 шт. |
| ||||||||||
| 018166 | ![]() | Світлодіод SMD RGB - Довжина хвилі - Red610 / Green 520 / Blue 455 nm, робоча напруга - Red 1,8-2,4/Green/Blue 2,7-3,3ст., робочий струм - # {3} мА, світловий кут - Red/Green/Blue 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - Red500 / Green 700 / Blue 100 mcd (IF = 20mA). | 1200 шт. |
| ||||||||||
| 018177 | ![]() | Світлодіод SMD 1206 Індикаторний двокольоровий світлодіод Червоний - Синій. | 330 шт. |
| ||||||||||
| 018910 | ![]() | Світлодіод SMD Білий світлодіод у SMD виконанні. робоча напруга – 3,0-3,1 ст., Робочий струм – 30 мА, світловий кут – 110 гр, сила світла – 2350,0-2400,0 mcd (IF = 20mA). Торцеве підсвічування LCD дисплеїв. | 580 шт. |
| ||||||||||
| 020442 | ![]() | Світлодіод SMD 3528 RGB 700/900/550 mCd 120 deg, HQ15-2301RGBC Трикольровий RGB світлодіод в SMD виконанні типорозміра 3528. Загальний анод. ( Фото не рідне, насправді 3 кристали ) | 2140 шт. |
| ||||||||||
| 020444 | ![]() | Світлодіод SMD 0805 HQ17-2102upca2 фіолет. Фіолетовий світлодіод в SMD виконанні. | 479 шт. |
| ||||||||||
| 023343 | ![]() | Світлодіод SMD 5050 Довжина хвилі - 460-465 nm, робоча напруга - 3.0-3.2 ст., робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 900-1000mcd (IF = 20ma). | 1950 шт. |
|



































